Offres du jour
x
sur les robes, vestes, chaussures
Magasinez
Entrez votre emplacement
Vous avez changé d'avis ? Pas de problème !
Dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat, avec le reçu ou le courriel de confirmation, vous pouvez retourner tout article non porté, non lavé, non modifié, avec l’étiquette de prix encore attachée, pour recevoir un remboursement complet, selon les conditions applicables.
Voir notre FAQ pour les détailsProfitez de ce service à la fois pratique et ultra-sécuritaire ! Commandez vos articles en ligne comme à l’habitude et sélectionnez l’option de Cueillette en magasin. Vous recevrez immédiatement une confirmation de commande vous indiquant que celle-ci est en traitement. Lorsque celle-ci sera prête, une « Confirmation de cueillette en magasin » envoyée par courrier électronique vous invitera à ramasser votre commande dans le magasin sélectionné.
Bonne nouvelle ! Il n’y a aucuns frais additionnels pour se prévaloir de ce service tellement pratique !
Offre valide en ligne à Penningtons.com pour une durée limitée. Obtenez la LIVRAISON STANDARD à 2,95$ sur toute commande de plus de 59$ (après les rabais applicables et avant les taxes et les frais de livraison et de manutention) expédiée au Canada. Ce tarif ne s'applique pas aux achats précédents. Les commandes de 59$ et moins seront assujetties aux frais de livraison standard de 8,95$ par commande. Les frais de livraison sont calculés sur l'ensemble des articles à expédier, à l'exclusion des articles désignés pour la cueillette en magasin. Les tarifs susmentionnés ne s'appliquent pas au Marché RCL et aux marques sous licence sélectionnées. Les frais de livraison correspondants seront automatiquement ajoutés à toutes les commandes au moment du paiement. D’autres conditions peuvent s’appliquer.
De son élégant fini argenté à son pendentif unique en forme d'anneau torsadé, ce collier court est un bjiou aussi simple que magnifique pour compléter votre look de tous les jours.
Caractéristiques
- Fini argenté métallique
- Pendentif en anneau torsadé
- Longueur : court
PENN. | 0X | X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |||||
Addition Elle | X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | ||||||
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Poitrine | 41104 | 42 ½108 | 44112 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 |
Taille | 3486 | 35 ½90 | 3794 | 3999 | 41104 | 43109 | 45114 | 47119 | 49124 | 51129 | 53134 | 55140 | 57145 |
Hanches | 43109 | 44 ½113 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 | 66167 |
PENN. | Addition Elle | Poitrine | Taille | Hanches | |
0X | X | 12 | 41104 | 3486 | 43109 |
X | 1X | 14 | 42 ½108 | 35 ½90 | 44 ½113 |
16 | 44112 | 3794 | 46117 | ||
1X | 2X | 18 | 46117 | 3999 | 48122 |
20 | 48122 | 41104 | 50127 | ||
2X | 3X | 22 | 50127 | 43109 | 52132 |
24 | 52132 | 45114 | 54137 | ||
3X | 4X | 26 | 54137 | 47119 | 56142 |
4X | 28 | 56142 | 49124 | 58147 | |
5X | 30 | 58147 | 51129 | 60152 | |
5X | 32 | 60152 | 53134 | 62157 | |
6x | 6X | 34 | 62157 | 55140 | 64162 |
36 | 64162 | 57145 | 66167 |
La mesure ne correspond pas à la taille de votre soutien-gorge. Passez un ruban à mesurer autour de la poitrine, sous les aisselles, sans serrer. Mesurez la partie la plus volumineuse de la poitrine. Le ruban à mesurer doit être bien parallèle au sol.
Tenez-vous bien droite, les pieds nus.
Régulier : Pour femmes de 5'4" à 5'7".
Petite : Pour femmes de 5'4" et moins; Sur les pantalons, l'entrejambe est raccourci de 3" par rapport à une taille régulière.
Grande : Pour femmes de 5'7" et plus; Sur les pantalons, l'entrejambe est allongé de 2" par rapport à une taille régulière.
Passez le ruban à mesurer autour de la taille à sa partie la plus fine, sans serrer.
Les pieds joints, passez le ruban à mesurer autour de vos hanches à leur partie la plus large, sans serrer.
Chaussez vos souliers et en étant debout, mesurez la distance entre la fourche et le bas du soulier.
PENN. | 0X | X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | ||||||
Addition Elle | X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |||||||
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
Poitrine | 41104 | 42 ½108 | 44112 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 | |
Taille | Coupe 1948 | 3486 | 35 ½90 | 3794 | 3999 | 41104 | 43109 | 45114 | 47119 | 49124 | 51129 | 53134 | 55140 | 57145 |
Coupe Curvy | 33 ½85 | 3589 | 36 ½93 | 38 ½98 | 40 ½103 | 42 ½108 | 44 ½113 | 46 ½118 | 48 ½123 | 50 ½128 | 52 ½133 | 54 ½139 | 56 ½144 | |
Hanches | Coupe 1948 | 43109 | 44 ½113 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 | 66167 |
Coupe Curvy | 45114 | 46 ½118 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 | 66167 | 68172 |
PENN. | Addition Elle | Poitrine | Taille | Hanches | |||
Coupe 1948 | Coupe Curvy | Coupe 1948 | Coupe Curvy | ||||
0X | X | 12 | 41104 | 3486 | 33 ½85 | 43109 | 45114 |
X | 1X | 14 | 42 ½108 | 35 ½90 | 3589 | 44 ½113 | 46 ½118 |
16 | 44112 | 3794 | 36 ½93 | 46117 | 48122 | ||
1X | 2X | 18 | 46117 | 3999 | 38 ½98 | 48122 | 50127 |
20 | 48122 | 41104 | 40 ½103 | 50127 | 52132 | ||
2X | 3X | 22 | 50127 | 43109 | 42 ½108 | 52132 | 54137 |
24 | 52132 | 45114 | 44 ½113 | 54137 | 56142 | ||
3X | 4X | 26 | 54137 | 47119 | 46 ½118 | 56142 | 58147 |
4X | 28 | 56142 | 49124 | 48 ½123 | 58147 | 60152 | |
5X | 30 | 58147 | 51129 | 50 ½128 | 60152 | 60157 | |
5X | 32 | 60152 | 53134 | 52 ½128 | 62157 | 64162 | |
6x | 6X | 34 | 62157 | 55140 | 54 ½139 | 64162 | 66167 |
36 | 64162 | 57145 | 56 ½144 | 66167 | 68172 |
La coupe galbée est pour vous si vous avez une taille fine et des hanches et cuisses larges. Quelle que soit la grandeur, le tour de taille est ½ po plus petit que celui de la coupe 1948, et le tour de cuisse 2 po plus grand.
La mesure ne correspond pas à la taille de votre soutien-gorge. Passez un ruban à mesurer autour de la poitrine, sous les aisselles, sans serrer. Mesurez la partie la plus volumineuse de la poitrine. Le ruban à mesurer doit être bien parallèle au sol.
Tenez-vous bien droite, les pieds nus.
Régulier : Pour femmes de 5'4" à 5'7".
Petite : Pour femmes de 5'4" et moins; Sur les pantalons, l'entrejambe est raccourci de 3" par rapport à une taille régulière.
Grande : Pour femmes de 5'7" et plus; Sur les pantalons, l'entrejambe est allongé de 2" par rapport à une taille régulière.
Passez le ruban à mesurer autour de la taille à sa partie la plus fine, sans serrer.
Les pieds joints, passez le ruban à mesurer autour de vos hanches à leur partie la plus large, sans serrer.
Chaussez vos souliers et en étant debout, mesurez la distance entre la fourche et le bas du soulier.
Ti Voglio | 0X | X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |||||
Déesse | X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | ||||||
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Poitrine | 41104 | 42 ½108 | 44112 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 |
Taille | 3486 | 35 ½90 | 3794 | 3999 | 41104 | 43109 | 45114 | 47119 | 49124 | 51129 | 53134 | 55140 | 57145 |
Hanches | 43109 | 44 ½113 | 46117 | 48122 | 50127 | 52132 | 54137 | 56142 | 58147 | 60152 | 62157 | 64162 | 66167 |
Ti Voglio | Déesse | Poitrine | Taille | Hanches | |
0X | X | 12 | 41104 | 3486 | 43109 |
X | 1X | 14 | 42 ½108 | 35 ½90 | 44 ½113 |
16 | 44112 | 3794 | 46117 | ||
1X | 2X | 18 | 46117 | 3999 | 48122 |
20 | 48122 | 41104 | 50127 | ||
2X | 3X | 22 | 50127 | 43109 | 52132 |
24 | 52132 | 45114 | 54137 | ||
3X | 4X | 26 | 54137 | 47119 | 56142 |
4X | 28 | 56142 | 49124 | 58147 | |
5X | 30 | 58147 | 51129 | 60152 | |
5X | 32 | 60152 | 53134 | 62157 | |
6x | 6X | 34 | 62157 | 55140 | 64162 |
36 | 64162 | 57145 | 66167 |
La mesure ne correspond pas à la taille de votre soutien-gorge. Passez un ruban à mesurer autour de la poitrine, sous les aisselles, sans serrer. Mesurez la partie la plus volumineuse de la poitrine. Le ruban à mesurer doit être bien parallèle au sol.
Tenez-vous bien droite, les pieds nus.
Régulier : Pour femmes de 5'4" à 5'7".
Petite : Pour femmes de 5'4" et moins; Sur les pantalons, l'entrejambe est raccourci de 3" par rapport à une taille régulière.
Grande : Pour femmes de 5'7" et plus; Sur les pantalons, l'entrejambe est allongé de 2" par rapport à une taille régulière.
Passez le ruban à mesurer autour de la taille à sa partie la plus fine, sans serrer.
Les pieds joints, passez le ruban à mesurer autour de vos hanches à leur partie la plus large, sans serrer.
Chaussez vos souliers et en étant debout, mesurez la distance entre la fourche et le bas du soulier.
Collants | Hauteur (Po)Hauteu (CM) | Poids (Lbs)Poids (Kg) | Tour de cuisse (Po)Tour de cuisse (CM) |
A | 4'11" - 5'6"150 - 168 | 150 - 22568 - 102 | 23" - 26"58 - 66 |
B | 5'6" - 6'0"168 - 183 | 185 - 25083 - 113 | 27" - 29"69 - 74 |
C | 5'6" - 6'1"168 - 185 | 200 - 26591 - 120 | 28" - 31"71 - 79 |
X | 4'9" - 5'2"145 - 157 | 140 - 16563 - 75 | |
1X | 4'11" - 5'6"150 - 168 | 165 - 19075 - 86 | |
2X | 5'3" - 5'11"160 - 180 | 190 - 22586 - 102 | |
3X | 5'5" - 6'0"165 - 183 | 225 - 260102 - 118 | |
4X | 5'6" - 6'1"168 - 185 | 260 - 300118 - 132 | |
5X | 5'7" - 6'1"170 - 185 | 300 - 340136 - 154 | |
X / 1X | 4'11" - 5'6"150 - 168 | 155 - 19070 - 85 | |
2X / 3X | 5'3" - 6'0"160 - 183 | 190 - 26085 - 118 | |
4X / 5X | 5'5" - 6'1"165 - 185 | 260 - 340118 - 154 |
Enroulez le ruban à mesurer sur la partie la plus volumineuse de votre cuisse.